<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fluxograma: Ciência x Fé</title>
	<atom:link href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/</link>
	<description>Veja aqui quadrinhos, séries, jogos on-line grátis, dicas, tutoriais, downloads, baixe programas, joguinhos do orkut, jogos em flash e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Gustavo Gon&#231;a</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-24672</link>
		<dc:creator>Gustavo Gon&#231;a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-24672</guid>
		<description>Seria a f&#233;, um dos passos para aperfei&#231;oamento de pregui&#231;a e comodismo??? 
Oh, wait! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria a f&eacute;, um dos passos para aperfei&ccedil;oamento de pregui&ccedil;a e comodismo???</p>
<p>Oh, wait!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leobalrog</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21365</link>
		<dc:creator>leobalrog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21365</guid>
		<description>Leiam Thomas kuhn, a estrutura das revolu&#231;&#245;es cient&#237;ficas. O fluxograma cient&#237;fico foi baseado na teoria dele. &#201; claro que ele usa termos espec&#237;ficos, etc... &#233; filosofia da ci&#234;ncia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leiam Thomas kuhn, a estrutura das revolu&ccedil;&otilde;es cient&iacute;ficas. O fluxograma cient&iacute;fico foi baseado na teoria dele. &Eacute; claro que ele usa termos espec&iacute;ficos, etc&#8230; &eacute; filosofia da ci&ecirc;ncia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: murilo</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21350</link>
		<dc:creator>murilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21350</guid>
		<description>Sensacional isso a&#237;. &#201; o que sempre penso quando vejo fan&#225;ticos religiosos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional isso a&iacute;. &Eacute; o que sempre penso quando vejo fan&aacute;ticos religiosos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @edknight</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21321</link>
		<dc:creator>@edknight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21321</guid>
		<description>Tenham f&#233; que um dia essas pessoas v&#227;o entender que esse blog &#233; humor&#237;stico. 
 
Oh wait... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenham f&eacute; que um dia essas pessoas v&atilde;o entender que esse blog &eacute; humor&iacute;stico.</p>
<p>Oh wait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leandro</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21320</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21320</guid>
		<description>Mas vcs t&#234;m raz&#227;o. 99% das pessoas que t&#234;m algum tipo de f&#233; ignoram todas as evid&#234;ncias contr&#225;rias, por isso, valeu a piada :D </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas vcs t&ecirc;m raz&atilde;o. 99% das pessoas que t&ecirc;m algum tipo de f&eacute; ignoram todas as evid&ecirc;ncias contr&aacute;rias, por isso, valeu a piada :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Kobaia</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21318</link>
		<dc:creator>Fernando Kobaia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21318</guid>
		<description>Galera. Isso &#233; um blog de Humor... N&#227;o leve tudo pro lado pessoal e s&#233;rio... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera. Isso &eacute; um blog de Humor&#8230; N&atilde;o leve tudo pro lado pessoal e s&eacute;rio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leandro</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21316</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21316</guid>
		<description>&quot;Ignore todas as evid&#234;ncias contr&#225;rias&quot; ~&gt; f&#233; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Ignore todas as evid&ecirc;ncias contr&aacute;rias&quot; ~&gt; f&eacute;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xtrife</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21313</link>
		<dc:creator>Xtrife</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21313</guid>
		<description>Campe&#227;o, voc&#234; acha que qualquer bobagem que sai da sua cabe&#231;a &#233; &quot;ci&#234;ncia&quot;? 
 
Para ser &lt;i&gt;ci&#234;ncia&lt;/i&gt; as &lt;i&gt;id&#233;ias cient&#237;ficas&lt;/i&gt; passam pelo processo descrito no fluxograma. 
 
Ent&#227;o, escreva uma &lt;i&gt;TESE CIENT&#205;FICA&lt;/i&gt; sobre a invalidade do fluxograma, a submeta a um comit&#234; qualificado e da&#237; sim ateste, feliz, &lt;i&gt;embasado por profissionais qualificados&lt;/i&gt; que &quot;o fluxograma em si &#233; falso, bla bla bla etc etc etc&quot;. 
 
Ou simplesmente &lt;em&gt;ENGULA SUA PR&#211;PRIA ID&#201;IA, IGNORE O M&#201;TODO CIENT&#205;FICO e n&#227;o ADMITA CONTESTA&#199;&#195;O DE NINGU&#201;M QUE ENTENDA DO QUE EST&#193; FALANDO.&lt;/em&gt; &#201; o caminho certo para fundar sua pr&#243;pria religi&#227;o (sugiro um nome como &quot;Iluminados Contestadores do Fluxograma Profano). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Campe&atilde;o, voc&ecirc; acha que qualquer bobagem que sai da sua cabe&ccedil;a &eacute; &quot;ci&ecirc;ncia&quot;?</p>
<p>Para ser <i>ci&ecirc;ncia</i> as <i>id&eacute;ias cient&iacute;ficas</i> passam pelo processo descrito no fluxograma.</p>
<p>Ent&atilde;o, escreva uma <i>TESE CIENT&Iacute;FICA</i> sobre a invalidade do fluxograma, a submeta a um comit&ecirc; qualificado e da&iacute; sim ateste, feliz, <i>embasado por profissionais qualificados</i> que &quot;o fluxograma em si &eacute; falso, bla bla bla etc etc etc&quot;.</p>
<p>Ou simplesmente <em>ENGULA SUA PR&Oacute;PRIA ID&Eacute;IA, IGNORE O M&Eacute;TODO CIENT&Iacute;FICO e n&atilde;o ADMITA CONTESTA&Ccedil;&Atilde;O DE NINGU&Eacute;M QUE ENTENDA DO QUE EST&Aacute; FALANDO.</em> &Eacute; o caminho certo para fundar sua pr&oacute;pria religi&atilde;o (sugiro um nome como &quot;Iluminados Contestadores do Fluxograma Profano).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateus</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21312</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21312</guid>
		<description>Putz...foi s&#243; um coment&#225;rio &#172;&#172; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz&#8230;foi s&oacute; um coment&aacute;rio &not;&not;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reuel Ramos Ribeiro</title>
		<link>http://blog.bytequeeugosto.com.br/fluxograma-ciencia-x-fe/#comment-21311</link>
		<dc:creator>Reuel Ramos Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bytequeeugosto.com.br/?p=9622#comment-21311</guid>
		<description>Ahn... What? 
 
Ou o amigo n&#227;o entendeu que o fluxograma &#233; generalizado eliminando todas as etapas reais mas &#039;secund&#225;rias&#039;... ou ent&#227;o eu boiei com a explica&#231;&#227;o dele. 
 
H&#225; quem ainda discuta isso - bobo ao meu ver - sempre &#233; poss&#237;vel provar o que voc&#234; quiser atrav&#233;s das palavras... mas evid&#234;ncias e racioc&#237;nio falam mais alto. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahn&#8230; What?</p>
<p>Ou o amigo n&atilde;o entendeu que o fluxograma &eacute; generalizado eliminando todas as etapas reais mas &#039;secund&aacute;rias&#039;&#8230; ou ent&atilde;o eu boiei com a explica&ccedil;&atilde;o dele.</p>
<p>H&aacute; quem ainda discuta isso &#8211; bobo ao meu ver &#8211; sempre &eacute; poss&iacute;vel provar o que voc&ecirc; quiser atrav&eacute;s das palavras&#8230; mas evid&ecirc;ncias e racioc&iacute;nio falam mais alto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

